2014 | Benelux Histokarting, Intern. Deutscher Klassik Kart Pokal 2014 |
2013 | 24h-Rennen Nürburgring Nordschleife: 11. Platz in der Klasse, RCN Rundstrecken-Challenge Nürburgring |
2012 | 24h-Rennen Nürburgring Nordschleife: 10. Platz in der Klasse, DNRT 7h-Rennen Circuit Zandvoort: 3. Platz in der Klasse, Ribank Mazda MaX5 Cup |
2011 | 24h-Rennen Nürburgring Nordschleife, Total Mazda MaX5 Cup, 7. Platz Wagenrennsport-Meisterschaft 2011 des ADAC-Hansa |
2010 | 24h-Rennen Nürburgring Nordschleife: 14. Platz in der Klasse, 6h-Rennen zur VLN-Meisterschaft auf der Nürburgring Nordschleife: 6. Platz in der Klasse |
2008 | 24h-Rennen Nürburgring Nordschleife: 5. Platz in der Klasse, Dunlop-Bördesprint-Cup: 2 Klassensiege |
2007 | 24h-Rennen Nürburgring Nordschleife: 13. Platz in der Klasse, Dunlop-Bördesprint-Cup: Klassensieger des 100-Minuten-Nachtsprint |
2006 | Bördesprint-Cup: Vizemeister des Bördesprint-Cup 2006 (bei 123 Teilnehmern), Gewinner des ADAC-Hansa-Wagenrennsport- Pokal 2006, Niedersächsischer Vize-Rennsportmeister 2006, in 8 Läufen: 7 Klassensiege! (1 techn. Ausfall) |
2005 | Bördesprint-Cup: 4. Platz Gesamtwertung (bei 185 Teilnehmern), Vizemeister des ADAC-Hansa-Wagenrennsport-Pokal 2005, 4. Platz Niedersächsische Rennsportmeisterschaft, Klassensieger des 6h-Rennen, in 10 Läufen: 9 Klassensiege! (1 techn. Ausfall) |
2004 | Dunlop-Bördesprint-Cup: Gesamtsieger des Dunlop-Bördesprint-Cup 2004! (bei 149 Teilnehmern), Gewinner des ADAC-Hansa-Wagenrennsport-Pokal 2004, Gewinner des DSK-Sportpokal 2004, Klassensieger des 6h-Rennen, insgesamt 8 Klassensiege, 3x Platz 2 |
2003 | Dunlop-Bördesprint-Cup: 2 Klassensiege |
2002 | Dunlop-Bördesprint-Cup: Vizemeister des Dunlop-Bördesprint-Cup 2002 (bei 172 Teilnehmern), Motorsportler des Jahres 2002 im Bereich des ADAC Hansa e.V., 4 Klassensiege, 4x Platz 2 |
2001 | Bördesprint-Cup: 6. Platz Gesamtwertung (bei 181 Teilnehmern), 2 Klassensiege, 1x Platz 2, Lauf zur Youngtimer-Trophy im Motopark Oschersleben |
2000 | Gaststarter der Youngtimer-Trophy auf dem GP-Kurs Nürburgring |
1998 | Erstes Rundstreckenrennen auf dem GP-Kurs Hockenheimring |
1996- 1999 |
Diverse Klassensiege bei nationalen und internationalen Automobil-Slalomveranstaltungen, sowie Läufe um den Rallye-Sprint Pokal |
1996 | ADAC-Racing-Academy mit Sichtungswertung und Auswahl zum ADAC-Rundstrecken Top-Lehrgang |
1995 | Vizemeister der Automobil-Slalom Nachwuchsmeisterschaft 1995 |
1992- 1996 |
Diverse Klassensiege bei nationalen und internationalen Automobil-Slalomveranstaltungen |
1991 | ADAC Fahrerlehrgang und erste nationale Automobil-Slalomveranstaltung |
(Bis jetzt wurden bei über 180 nationalen und internationalen Lizenzveranstaltungen, ca. 18.000 Rennkilometer zurückgelegt und 38 Klassensiege eingefahren) | |
Chronologische Auflistung der Erfolge bei Rennsport-Meisterschaften |